"중국 인문지리사전"의 두 판 사이의 차이
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | [[파일:중국지도_성별.png|섬네일| | + | [[파일:중국지도_성별.png|섬네일|x500픽셀|왼쪽]] |
+ | |||
+ | ==중국의 행정구역== | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-size:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 성 !! 중국어(병음) !! 약칭(병음) !! 성도소재지 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[안휘성]] || lang="zh-Latn"| 安徽省 (Ānhuī Shěng) || lang="zh"| 皖 (Wǎn) || [[합비]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[복건성]] || lang="zh-Latn"| 福建省 (Fújiàn Shěng) || lang="zh"| 闽 (Mǐn) || [[복주]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[감숙성]] || lang="zh-Latn"| 甘肃省 (Gānsù Shěng) || lang="zh"| 甘/陇 (Gān/Lǒng) || [[란주]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[광동성]] || lang="zh-Latn"| 广东省 (Guǎngdōng Shěng) || lang="zh"| 粤 (Yuè) || [[광주]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[귀주성]] || lang="zh-Latn"| 贵州省 (Guìzhōu Shěng) || lang="zh"| 黔/贵 (Qián/Guì) || [[귀양]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[해남성]] || lang="zh-Latn"| 海南省 (Hǎinán Shěng) || lang="zh"| 琼 (Qióng) || [[해구]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[하북성]] || lang="zh-Latn"| 河北省 (Héběi Shěng) || lang="zh"| 冀 (Jì) || [[석가장]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[흑룡강성]] || lang="zh-Latn"| 黑龙江省 (Hēilóngjiāng Shěng) || lang="zh"| 黑 (Hēi) || [[하얼빈]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[하남성]] || lang="zh-Latn"| 河南省 (Hénán Shěng) || lang="zh"| 豫 (Yù) || [[정주]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[호북성]] || lang="zh-Latn"| 湖北省 (Húběi Shěng) || lang="zh"| 鄂 (È) || [[무한]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[호남성]] || lang="zh-Latn"| 湖南省 (Húnán Shěng) || lang="zh"| 湘 (Xiāng) || [[장사]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[강소성]] || lang="zh-Latn"| 江苏省 (Jiāngsū Shěng) || lang="zh"| 苏 (Sū) || [[남경]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[강서성]] || lang="zh-Latn"| 江西省 (Jiāngxī Shěng) || lang="zh"| 赣 (Gàn) || [[남창]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[길림성]] || lang="zh-Latn"| 吉林省 (Jílín Shěng) || lang="zh"| 吉 (Jí) || [[장춘]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[요녕성]] || lang="zh-Latn"| 辽宁省 (Liáoníng Shěng) || lang="zh"| 辽 (Liáo) || [[심양]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[청해성]] || lang="zh-Latn"| 青海省 (Qīnghǎi Shěng) || lang="zh"| 青 (Qīng) || [[서녕]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[섬서성]] || lang="zh-Latn"| 陕西省 (Shǎnxī Shěng) || lang="zh"| 陕/秦 (Shǎn/Qín) || [[서안]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[산동성]] || lang="zh-Latn"| 山东省 (Shāndōng Shěng) || lang="zh"| 鲁 (Lǔ) || [[제남]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[산서성]] || lang="zh-Latn"| 山西省 (Shānxī Shěng) || lang="zh"| 晋 (Jìn) || [[태원]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[사천성]] || lang="zh-Latn"| 四川省 (Sìchuān Shěng) || lang="zh"| 川/蜀 (Chuān/Shǔ) || [[성도]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[운남성]] || lang="zh-Latn"| 云南省 (Yúnnán Shěng) || lang="zh"| 滇/云 (Diān/Yún) || [[곤명]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[절강성]] || lang="zh-Latn"| 浙江省 (Zhèjiāng Shěng) || lang="zh"| 浙 (Zhè) || [[항주]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
2016년 1월 24일 (일) 22:44 판
新疆 | 甘肃 | 宁夏 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 青海 | 陕西 | 山西 | 河北 | 北京 | ||||
四川 | 湖北 | 河南 | 山东 | ||||||
湖南 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 上海 | 南京 | 揚州 | |||
云南 | 贵州 | 江西 | 福建 | 广东 | 广西 | 海南 | 香港 | 台湾 |
중국의 행정구역
성 | 중국어(병음) | 약칭(병음) | 성도소재지 |
---|---|---|---|
안휘성 | 安徽省 (Ānhuī Shěng) | 皖 (Wǎn) | 합비 |
복건성 | 福建省 (Fújiàn Shěng) | 闽 (Mǐn) | 복주 |
감숙성 | 甘肃省 (Gānsù Shěng) | 甘/陇 (Gān/Lǒng) | 란주 |
광동성 | 广东省 (Guǎngdōng Shěng) | 粤 (Yuè) | 광주 |
귀주성 | 贵州省 (Guìzhōu Shěng) | 黔/贵 (Qián/Guì) | 귀양 |
해남성 | 海南省 (Hǎinán Shěng) | 琼 (Qióng) | 해구 |
하북성 | 河北省 (Héběi Shěng) | 冀 (Jì) | 석가장 |
흑룡강성 | 黑龙江省 (Hēilóngjiāng Shěng) | 黑 (Hēi) | 하얼빈 |
하남성 | 河南省 (Hénán Shěng) | 豫 (Yù) | 정주 |
호북성 | 湖北省 (Húběi Shěng) | 鄂 (È) | 무한 |
호남성 | 湖南省 (Húnán Shěng) | 湘 (Xiāng) | 장사 |
강소성 | 江苏省 (Jiāngsū Shěng) | 苏 (Sū) | 남경 |
강서성 | 江西省 (Jiāngxī Shěng) | 赣 (Gàn) | 남창 |
길림성 | 吉林省 (Jílín Shěng) | 吉 (Jí) | 장춘 |
요녕성 | 辽宁省 (Liáoníng Shěng) | 辽 (Liáo) | 심양 |
청해성 | 青海省 (Qīnghǎi Shěng) | 青 (Qīng) | 서녕 |
섬서성 | 陕西省 (Shǎnxī Shěng) | 陕/秦 (Shǎn/Qín) | 서안 |
산동성 | 山东省 (Shāndōng Shěng) | 鲁 (Lǔ) | 제남 |
산서성 | 山西省 (Shānxī Shěng) | 晋 (Jìn) | 태원 |
사천성 | 四川省 (Sìchuān Shěng) | 川/蜀 (Chuān/Shǔ) | 성도 |
운남성 | 云南省 (Yúnnán Shěng) | 滇/云 (Diān/Yún) | 곤명 |
절강성 | 浙江省 (Zhèjiāng Shěng) | 浙 (Zhè) | 항주 |