"위구르 & 신장위구르자치구 조사"의 두 판 사이의 차이
(신장위구르자치구 문서로 넘겨주기) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | #넘겨주기 [[신장위구르자치구]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2017년 7월 4일 (화) 15:11 기준 최신판
넘겨줄 대상:
(신장위구르자치구 문서로 넘겨주기) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | #넘겨주기 [[신장위구르자치구]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
넘겨줄 대상: