|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{작성중}} | | {{작성중}} |
− | {{정당 정보 | + | {{중화인민공화국의 정당}} |
− | |국가 = 중화인민공화국
| |
− | |이름 = 중국공산당
| |
− | |원어 이름 = 中國共產黨
| |
− | |배경색 = 중국공산당
| |
− | |로고 = Danghui.svg
| |
− | |로고크기 = 130px
| |
− | |당기 = Flag of the Chinese Communist Party.svg
| |
− | |약칭 = 중공당, 中共党, CPC, 중공
| |
− | |언어1 = 영어
| |
− | |언어1_이름 = Communist Party of China
| |
− | |언어2 =
| |
− | |언어2_이름 =
| |
− | |언어3 =
| |
− | |언어3_이름 =
| |
− | |언어4 =
| |
− | |언어4_이름 =
| |
− | |당수 =
| |
− | |대표 =
| |
− | |의장 =
| |
− | |총재 =
| |
− | |총비서 =
| |
− | |원내대표 =
| |
− | |원내총무 =
| |
− | |창준위원장 =
| |
− | |초대대표 =
| |
− | |지도자1_직명 = [[중국공산당 중앙위원회 총서기|중앙 총서기]]
| |
− | |지도자1_이름 = [[시진핑]]
| |
− | |지도자2_직명 = [[중국공산당 중앙정치국 상무위원회|정치국 상무위원]]
| |
− | |지도자2_이름 = [[시진핑]]<br />[[리커창]]<br />[[장더장]]<br />[[위정성]]<br />[[류윈산]]<br />[[왕치산]]<br />[[장가오리]]
| |
− | |지도자3_직명 =
| |
− | |지도자3_이름 =
| |
− | |표어 =
| |
− | |창당 = [[1921년]] [[7월 1일]]
| |
− | |등록 취소 =
| |
− | |피병합 =
| |
− | |분당전 =
| |
− | |선행조직 =
| |
− | |통합정당 =
| |
− | |후계정당 =
| |
− | |이전 당명 =
| |
− | |중앙 당사 = [[중화인민공화국]] [[베이징 시]] [[중난하이]]
| |
− | |정책연구소 =
| |
− | |신문 = [[인민일보]]
| |
− | |학생조직 =
| |
− | |청년조직 = [[중국 공산주의 청년단]]<br />[[중국 소년 선봉대]]
| |
− | |부문조직1_제목 = 군사조직
| |
− | |부문조직1 = [[중국 인민해방군]]
| |
− | |재정지원 =
| |
− | |재정_연도 =
| |
− | |당원 = 84,700,000명<ref name="membership">{{웹 인용| url = http://www.businessweek.com/news/2014-06-30/china-s-communist-party-reports-first-new-member-drop-in-decade | title = China’s Communist Party Reports First New Member Drop in Decade | date = 30 June 2014 | accessdate = 30 June 2013 | work = [[Bloomberg Businessweek]] | publisher = [[Bloomberg L.P.]]}}</ref>
| |
− | |당원_연도 = 2016년
| |
− | |이념 = [[공산주의]]<br/>[[중국특색사회주의]]<br>[[마르크스 레닌주의]]
| |
− | |스펙트럼 = [[극좌]]
| |
− | |선거연합 =
| |
− | |자매정당 =
| |
− | |교섭단체 =
| |
− | |국제 = [[공산당-노동당 국제회의]]
| |
− | |중국공산당 탈퇴 = 265,300,000명<ref name="membership">{{웹 인용| url = http://tuidang.epochtimes.com/ }}</ref>
| |
− | |유럽의회 =
| |
− | |가입조직1_제목 =
| |
− | |가입조직1 =
| |
− | |상징색 = [[빨강]]
| |
− | |의회의석 =
| |
− | |의회의석 정수 =
| |
− | |지방의회 =
| |
− | |지방의회 정수 =
| |
− | |상원의석 =
| |
− | |상원의석 정수 =
| |
− | |하원의석 =
| |
− | |하원의석 정수 =
| |
− | |유럽의회의석 =
| |
− | |유럽의회의석 정수 =
| |
− | |의석1 제목 = [[전국인민대표대회]]
| |
− | |의석1 수 = 2157
| |
− | |의석1 정수 = 2987
| |
− | |의석2 제목 =
| |
− | |의석2 수 =
| |
− | |의석2 정수 =
| |
− | |의석3 제목 =
| |
− | |의석3 수 =
| |
− | |의석3 정수 =
| |
− | |의석4 제목 =
| |
− | |의석4 수 =
| |
− | |의석4 정수 =
| |
− | |의석5 제목 =
| |
− | |의석5 수 =
| |
− | |의석5 정수 =
| |
− | |의석6 제목 =
| |
− | |의석6 수 =
| |
− | |의석6 정수 =
| |
− | |의석7 제목 =
| |
− | |의석7 수 =
| |
− | |의석7 정수 =
| |
− | |의석8 제목 =
| |
− | |의석8 수 =
| |
− | |의석8 정수 =
| |
− | |웹사이트 = http://cpc.people.com.cn
| |
− | }} | |
| | | |
| <ref>이 틀은[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B5%AD%EA%B3%B5%EC%82%B0%EB%8B%B9 위키피디아 중국공산당 페이지]에서 가져옴</ref> | | <ref>이 틀은[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B5%AD%EA%B3%B5%EC%82%B0%EB%8B%B9 위키피디아 중국공산당 페이지]에서 가져옴</ref> |
2017년 12월 11일 (월) 12:28 판
이 문서는 현재 누군가가 작성 중입니다. 편집 충돌이 발생하면 소중한 문서 기여가 날아감으로 잠시 기다려 주시기 바랍니다.
또한, 문서작성이 완료되신 분은 편집이 완료되면 제발 이 틀을 때어주시기 바랍니다.
틀:중화인민공화국의 정당
[1]
중국공산당
중국공산당은 1921년 7월에 급진적인 지식인들이 모여 창건하였다. 창당대회 당시의 총 당원은 57명에 불과했다. 중국공산당은 본래 소수의 급진적인 지식인정당에서 출발했지만 나중에 대중정당으로 변모하였다.