"중국 인문지리사전"의 두 판 사이의 차이

ChineseWiki
이동: 둘러보기, 검색
1번째 줄: 1번째 줄:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 新疆
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[新疆]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 甘肃
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[甘肃]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 宁夏
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |[[ 宁夏]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 内蒙古
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[内蒙古]]
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 辽宁
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[辽宁]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 吉林
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[吉林]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 黑龙江
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[黑龙江]]
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
|-
 
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 西藏
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[西藏]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 青海
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[青海]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 陕西
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[陕西]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 山西
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[山西]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 河北
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[河北]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 北京
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[北京]]
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
24번째 줄: 24번째 줄:
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 四川
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[四川]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 湖北
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[湖北]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 河南
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[河南]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 山东
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[山东]]
 
|  style="text-align: center; font-weight: bold;"|  
 
|  style="text-align: center; font-weight: bold;"|  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
36번째 줄: 36번째 줄:
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 湖南
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[湖南]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 安徽
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[安徽]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 江苏
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[江苏]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 浙江
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[浙江]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 上海
+
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[上海]]
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
! style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
 
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight: bold;" |  
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[云南]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 云南
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[贵州]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 贵州
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[江西]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 江西
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[福建]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 福建
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[广东]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 广东
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[广西]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 广西
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[海南]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 海南
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[香港]]
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 香港
+
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[台湾]]
 
|}
 
|}
 +
 +
[[파일:중국지도_성별.png|섬네일|x1000픽셀|왼쪽]]

2015년 10월 5일 (월) 20:50 판