"2013년 학술제"의 두 판 사이의 차이
Readysetgo (토론 | 기여) (→학술발표) |
Readysetgo (토론 | 기여) (→진행순서) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
==진행순서== | ==진행순서== | ||
− | |||
'''1부 - 중문인의 밤 및 원어연극''' | '''1부 - 중문인의 밤 및 원어연극''' | ||
− | [[유클락]] 공연 / 강소영 외 8명 | + | 소모임 [[유클락]] 공연 / 강소영 학우 외 8명 |
− | 중문인의 밤 공연 / 김형진 외 16명 | + | 중문인의 밤 공연 / 김형진 학우 외 16명 |
− | |||
− | |||
+ | 원어연극 <[[不能說的秘密]]> / 김명준 학우 외 11명 | ||
'''2부 - 학술발표''' | '''2부 - 학술발표''' | ||
− | [[정글만리에서 살아남기]] / [[독서막장]] | + | [[정글만리에서 살아남기]] / 소모임 [[독서막장]] |
− | [[我们的大学生活]]/ 권도영, [[김연주]] | + | [[我们的大学生活]]/ 권도영, [[김연주]] 학우 |
− | [[我的中国朋友]] / 박세욱 | + | [[我的中国朋友]] / 박세욱 학우 |
− | [[Ilha Formosa, 아름다운 섬: 臺灣]] / 장혜연 | + | [[Ilha Formosa, 아름다운 섬: 臺灣]] / 장혜연 학우 |
− | + | 화교 / 차이나타운조 | |
− | + | 789예술구 / 뭥미조 | |
'''3부 - 답사발표''' | '''3부 - 답사발표''' | ||
− | [[하계 답사발표]] / 김명준 | + | [[하계 답사발표]] / 김명준 학우 |
− | |||
− | |||
==원어연극== | ==원어연극== | ||
51번째 줄: | 47번째 줄: | ||
===[[Ilha Formosa, 아름다운 섬: 臺灣]]=== | ===[[Ilha Formosa, 아름다운 섬: 臺灣]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==답사발표== | ==답사발표== | ||
===[[하계 답사발표]]=== | ===[[하계 답사발표]]=== |
2015년 10월 20일 (화) 08:40 기준 최신판
목차
개요
일시 : 11월 29(금) 16-21시
장소 : 자연과학관 1층 대회의실
진행순서
1부 - 중문인의 밤 및 원어연극
소모임 유클락 공연 / 강소영 학우 외 8명
중문인의 밤 공연 / 김형진 학우 외 16명
원어연극 <不能說的秘密> / 김명준 학우 외 11명
2부 - 학술발표
정글만리에서 살아남기 / 소모임 독서막장
我的中国朋友 / 박세욱 학우
Ilha Formosa, 아름다운 섬: 臺灣 / 장혜연 학우
화교 / 차이나타운조
789예술구 / 뭥미조
3부 - 답사발표
하계 답사발표 / 김명준 학우