"한자어원문화사전 찾아보기"의 두 판 사이의 차이
(분류:한자어원문화사전 문서로 넘겨주기) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ===가=== | |
+ | <big>[[斝]]</big> <big>[[家]]</big> | ||
+ | |||
+ | <big>[[各]]</big> <big>[[角]]</big> | ||
+ | |||
+ | <big>[[干]]</big> <big>[[看]]</big> | ||
+ | |||
+ | <big>[[甘]]</big> <big>[[敢]]</big> <big>[[監]]</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 甲 281 | ||
+ | 羌 16 | ||
+ | 降 517 | ||
+ | 疆 608 | ||
+ | 介 282 | ||
+ | 蓋 324 | ||
+ | 客 408 | ||
+ | 巨 197 | ||
+ | 巨 294 | ||
+ | 去 400 | ||
+ | 巾 354 | ||
+ | 牵 425 | ||
+ | 犬 432 | ||
+ | 見 86 | ||
+ | 兼 536 | ||
+ | 競 17 | ||
+ | 庚 236 | ||
+ | 磬 237 | ||
+ | 经 349 | ||
+ | 京 419 | ||
+ | 契 268 | ||
+ | 系 351 | ||
+ | 鷄 463 | ||
+ | 鼓 230 | ||
+ | 羔 375 | ||
+ | 蠱 395 | ||
+ | 高 418 | ||
+ | 告 429 | ||
+ | 曲 196 | ||
+ | 曲 293 | ||
+ | 谷 578 | ||
+ | 骨 487 | ||
+ | 工 195 | ||
+ | 共 213 | ||
+ | 工 292 | ||
+ | 戈 159 | ||
+ | 寡 410 | ||
+ | 果 510 | ||
+ | 瓜 529 | ||
+ | 霍 470 | ||
+ | 盥 319 | ||
+ | 冠 339 | ||
+ | 肱 118 | ||
+ | 轟 206 | ||
+ | 轟 305 | ||
+ | 交 29 | ||
+ | 教 61 | ||
+ | 口 101 | ||
+ | 區 334 | ||
+ | 裘 361 | ||
+ | 句 369 | ||
+ | 寇 411 | ||
+ | 龜 451 | ||
+ | 遘 453 | ||
+ | 瞿 464 | ||
+ | 舊 467 | ||
+ | 韮 528 | ||
+ | 丘 593 | ||
+ | 君 240 | ||
+ | 弓 180 | ||
+ | 弓 276 | ||
+ | 宮 417 | ||
+ | 几 225 | ||
+ | 鬼 154 | ||
+ | 圭 212 | ||
+ | 圭 311 | ||
+ | 棘 505 | ||
+ | 斤 167 | ||
+ | 禽 189 | ||
+ | 琴 235 | ||
+ | 及 134 | ||
+ | 企 148 | ||
+ | 器 337 | ||
+ | 奇 440 | ||
+ | 氣 559 | ||
+ | |||
+ | ===나=== | ||
+ | 耐 76 | ||
+ | 女 43 | ||
+ | 年 537 | ||
+ | 魯 456 | ||
+ | 奴 48 | ||
+ | 尿 22 | ||
+ | 能 384 | ||
+ | |||
+ | 다 | ||
+ | 單 187 | ||
+ | 旦 544 | ||
+ | 段 603 | ||
+ | 隊 13 | ||
+ | 大 25 | ||
+ | 带 356 | ||
+ | 刀 172 | ||
+ | 島 598 | ||
+ | 突 437 | ||
+ | 東 367 | ||
+ | 鬥 128 | ||
+ | 斗 325 | ||
+ | 臀 20 | ||
+ | 屯 522 | ||
+ | 得 219 | ||
+ | |||
+ | 라 | ||
+ | 來 531 | ||
+ | 兩 302 | ||
+ | 良 420 | ||
+ | 旅 297 | ||
+ | 麗 388 | ||
+ | 輦 205 | ||
+ | 輦 303 | ||
+ | 令 413 | ||
+ | 零 573 | ||
+ | 老 64 | ||
+ | 录 368 | ||
+ | 鹿 387 | ||
+ | 麓 389 | ||
+ | 弄 214 | ||
+ | 耒 190 | ||
+ | 牢 424 | ||
+ | 雷 570 | ||
+ | 磊 601 | ||
+ | 鬧 129 | ||
+ | 料 327 | ||
+ | 流 582 | ||
+ | 栗 512 | ||
+ | 利 264 | ||
+ | 里 609 | ||
+ | 林 494 | ||
+ | 立 34 | ||
+ | |||
+ | 마 | ||
+ | 馬 439 | ||
+ | 莫 549 | ||
+ | 萬 446 | ||
+ | 末 501 | ||
+ | 罔 188 | ||
+ | 莽 435 | ||
+ | 望 85 | ||
+ | 買 222 | ||
+ | 埋 428 | ||
+ | 每 45 | ||
+ | 盲 81 | ||
+ | 免 341 | ||
+ | 面 71 | ||
+ | 明 555 | ||
+ | 皿 317 | ||
+ | 命 414 | ||
+ | 鳴 468 | ||
+ | 矛 171 | ||
+ | 冒 343 | ||
+ | 牟 422 | ||
+ | 牡 423 | ||
+ | 母 44 | ||
+ | 毛 490 | ||
+ | 某 511 | ||
+ | 牧 426 | ||
+ | 木 493 | ||
+ | 穆 533 | ||
+ | 目 78 | ||
+ | 沒 588 | ||
+ | 夢 158 | ||
+ | 苗 527 | ||
+ | 淼 586 | ||
+ | 武 161 | ||
+ | 舞 41 | ||
+ | 文 30 | ||
+ | 聞 93 | ||
+ | 物 427 | ||
+ | 尾 21 | ||
+ | 美 37 | ||
+ | 未 502 | ||
+ | 米 540 | ||
+ | 眉 77 | ||
+ | 黽 450 | ||
+ | 民 80 | ||
+ | |||
+ | 바 | ||
+ | 攀 123 | ||
+ | 反 124 | ||
+ | 班 216 | ||
+ | 盤 313 | ||
+ | 半 430 | ||
+ | 配 258 | ||
+ | 番 482 | ||
+ | 凡 312 | ||
+ | 別 175 | ||
+ | 別 265 | ||
+ | 秉 535 | ||
+ | 幷 6 | ||
+ | 步 146 | ||
+ | 報 184 | ||
+ | 寶 215 | ||
+ | 保 58 | ||
+ | 僕 18 | ||
+ | 卜 246 | ||
+ | 福 251 | ||
+ | 箙 275 | ||
+ | 伏 436 | ||
+ | 本 500 | ||
+ | 鳳 462 | ||
+ | 封 607 | ||
+ | 俘 132 | ||
+ | 付 133 | ||
+ | 扶 135 | ||
+ | 父 168 | ||
+ | 婦 194 | ||
+ | 負 223 | ||
+ | 富 259 | ||
+ | 婦 287 | ||
+ | 夫 31 | ||
+ | 不 521 | ||
+ | 阜 595 | ||
+ | 北 5 | ||
+ | 奔 149 | ||
+ | 分 174 | ||
+ | 分 263 | ||
+ | 奮 471 | ||
+ | 巿 355 | ||
+ | 朋 218 | ||
+ | 比 3 | ||
+ | 匕 329 | ||
+ | 飛 473 | ||
+ | 非 474 | ||
+ | |||
+ | 사 | ||
+ | 賓 409 | ||
+ | 冰 561 | ||
+ | 四 100 | ||
+ | 士 165 | ||
+ | 死 24 | ||
+ | 射 271 | ||
+ | 思 567 | ||
+ | 沙 590 | ||
+ | 删 245 | ||
+ | 伞 370 | ||
+ | 山 597 | ||
+ | 森 495 | ||
+ | 參 553 | ||
+ | 牀 227 | ||
+ | 常 358 | ||
+ | 象 382 | ||
+ | 桑 514 | ||
+ | 相 83 | ||
+ | 索 350 | ||
+ | 生 523 | ||
+ | 鼠 393 | ||
+ | 西 509 | ||
+ | 黍 563 | ||
+ | 夕 556 | ||
+ | 席 228 | ||
+ | 昔 587 | ||
+ | 石 600 | ||
+ | 先 150 | ||
+ | 旋 298 | ||
+ | 善 444 | ||
+ | 舌 109 | ||
+ | 涉 518 | ||
+ | 聶 96 | ||
+ | 星 552 | ||
+ | 聖 94 | ||
+ | 聲 97 | ||
+ | 歲 163 | ||
+ | 巢 508 | ||
+ | 小 591 | ||
+ | 束 507 | ||
+ | 粟 532 | ||
+ | 孫 60 | ||
+ | 衰 365 | ||
+ | 手 116 | ||
+ | 受 126 | ||
+ | 羞 376 | ||
+ | 囚 412 | ||
+ | 獸 438 | ||
+ | 讎 476 | ||
+ | 需 574 | ||
+ | 水 575 | ||
+ | 首 69 | ||
+ | 須 73 | ||
+ | 睡 82 | ||
+ | 宿 405 | ||
+ | 夙 557 | ||
+ | 叔 539 | ||
+ | 盾 280 | ||
+ | 嵩 599 | ||
+ | 習 469 | ||
+ | 承 136 | ||
+ | 丞 137 | ||
+ | 乘 42 | ||
+ | 矢 178 | ||
+ | 屍 19 | ||
+ | 屎 23 | ||
+ | 示 249 | ||
+ | 矢 269 | ||
+ | 豕 377 | ||
+ | 兕 382 | ||
+ | 申 562 | ||
+ | 訊 115 | ||
+ | 新 166 | ||
+ | 辛 169 | ||
+ | 辰 192 | ||
+ | 身 52 | ||
+ | 囟 566 | ||
+ | 臣 88 | ||
+ | 實 224 | ||
+ | 心 568 | ||
+ | 雙 478 | ||
+ | |||
+ | 아 | ||
+ | 牙 112 | ||
+ | 我 162 | ||
+ | 兒 59 | ||
+ | 樂 234 | ||
+ | 安 406 | ||
+ | 央 38 | ||
+ | 野 610 | ||
+ | 若 130 | ||
+ | 羊 443 | ||
+ | 養 445 | ||
+ | 陽 596 | ||
+ | 漁 漁 454 | ||
+ | 圉 183 | ||
+ | 圉 286 | ||
+ | 馭 442 | ||
+ | 魚 452 | ||
+ | 言 110 | ||
+ | 業 238 | ||
+ | 旅 201 | ||
+ | 輿 304 | ||
+ | 余 402 | ||
+ | 呂 564 | ||
+ | 亦 32 | ||
+ | 易 323 | ||
+ | 逆 370 | ||
+ | 涎 104 | ||
+ | 燕 460 | ||
+ | 衍 581 | ||
+ | 淵 585 | ||
+ | 冉 74 | ||
+ | 葉 513 | ||
+ | 永 15 | ||
+ | 嬰 220 | ||
+ | 榮 520 | ||
+ | 裔 363 | ||
+ | 藝 496 | ||
+ | 吳 27 | ||
+ | 烏 459 | ||
+ | 玉 210 | ||
+ | 玉 310 | ||
+ | 卧 89 | ||
+ | 曰 108 | ||
+ | 王 164 | ||
+ | 畏 155 | ||
+ | 夭 28 | ||
+ | 要 46 | ||
+ | 堯 594 | ||
+ | 浴 589 | ||
+ | 龍 (龍) 449 | ||
+ | 用 333 | ||
+ | 右 120 | ||
+ | 友 122 | ||
+ | 憂 157 | ||
+ | 牛 421 | ||
+ | 羽 481 | ||
+ | 雨 572 | ||
+ | 雲 571 | ||
+ | 爰 127 | ||
+ | 元 2 | ||
+ | 原 577 | ||
+ | 月 554 | ||
+ | 刖 176 | ||
+ | 刖 266 | ||
+ | 位 35 | ||
+ | 爲 383 | ||
+ | 胃 519 | ||
+ | 俞 307 | ||
+ | 游 202 | ||
+ | 俞 209 | ||
+ | 酉 255 | ||
+ | 遊 299 | ||
+ | 有 485 | ||
+ | 乳 56 | ||
+ | 囿 611 | ||
+ | 六 401 | ||
+ | 肉 484 | ||
+ | 育 54 | ||
+ | 尹 239 | ||
+ | 殷 66 | ||
+ | 飮 105 | ||
+ | 音 111 | ||
+ | 劓 177 | ||
+ | 劓 267 | ||
+ | 衣 357 | ||
+ | 依 364 | ||
+ | 疑 373 | ||
+ | 異 156 | ||
+ | 匜 316 | ||
+ | 夷 40 | ||
+ | 彝 480 | ||
+ | 頤 72 | ||
+ | 而 75 | ||
+ | 耳 92 | ||
+ | 益 318 | ||
+ | 人 1 | ||
+ | 印 138 | ||
+ | 刃 173 | ||
+ | 引 181 | ||
+ | 因 229 | ||
+ | 刃 262 | ||
+ | 引 277 | ||
+ | 日 543 | ||
+ | 臨 91 | ||
+ | 孕 53 | ||
+ | |||
+ | 자 | ||
+ | 朿 503 | ||
+ | 子 55 | ||
+ | 字 57 | ||
+ | 自 99 | ||
+ | 酌 257 | ||
+ | 爵 260 | ||
+ | 勺 328 | ||
+ | 雀 461 | ||
+ | 斫 602 | ||
+ | 丈 198 | ||
+ | 丈 295 | ||
+ | 長 63 | ||
+ | 爭 125 | ||
+ | 貯 221 | ||
+ | 翟 465 | ||
+ | 炙 486 | ||
+ | 典 244 | ||
+ | 奠 253 | ||
+ | 專 291 | ||
+ | 前 308 | ||
+ | 電 569 | ||
+ | 田 604 | ||
+ | 绝 352 | ||
+ | 占 247 | ||
+ | 正 153 | ||
+ | 丁 290 | ||
+ | 定 407 | ||
+ | 晶 551 | ||
+ | 祭 252 | ||
+ | 齊 534 | ||
+ | 弔 10 | ||
+ | 爪 117 | ||
+ | 俎 332 | ||
+ | 鳥 457 | ||
+ | 枣 504 | ||
+ | 朝 548 | ||
+ | 足 143 | ||
+ | 族 203 | ||
+ | 族 300 | ||
+ | 尊 254 | ||
+ | 卒 362 | ||
+ | 從 4 | ||
+ | 宗 416 | ||
+ | 左 119 | ||
+ | 坐 9 | ||
+ | 走 147 | ||
+ | 舟 207 | ||
+ | 酒 256 | ||
+ | 舟 306 | ||
+ | 鑄 335 | ||
+ | 蛛 447 | ||
+ | 朱 499 | ||
+ | 州 583 | ||
+ | 周 605 | ||
+ | 竹 492 | ||
+ | 重 11 | ||
+ | 中 199 | ||
+ | 中 296 | ||
+ | 衆 7 | ||
+ | 止 144 | ||
+ | 之 151 | ||
+ | 至 270 | ||
+ | 旨 331 | ||
+ | 支 498 | ||
+ | 直 79 | ||
+ | 盡 322 | ||
+ | 塵 391 | ||
+ | 進 472 | ||
+ | 秦 542 | ||
+ | 疾 272 | ||
+ | 執 284 | ||
+ | 集 475 | ||
+ | |||
+ | 차 | ||
+ | 此 152 | ||
+ | 車 204 | ||
+ | 且 248 | ||
+ | 車 301 | ||
+ | 采 515 | ||
+ | 册 243 | ||
+ | 處 226 | ||
+ | 妻 49 | ||
+ | 陟 374 | ||
+ | 隻 477 | ||
+ | 脊 565 | ||
+ | 尺 8 | ||
+ | 天 26 | ||
+ | 穿 397 | ||
+ | 泉 576 | ||
+ | 川 579 | ||
+ | 甛 107 | ||
+ | 妾 47 | ||
+ | 聽 95 | ||
+ | 替 36 | ||
+ | 达 372 | ||
+ | 彘 379 | ||
+ | 初 359 | ||
+ | 焦 479 | ||
+ | 草 524 | ||
+ | 寸 121 | ||
+ | 帚 193 | ||
+ | 隹 458 | ||
+ | 芻 526 | ||
+ | 祝 250 | ||
+ | 逐 380 | ||
+ | 春 550 | ||
+ | 出 399 | ||
+ | 蟲 394 | ||
+ | 吹 103 | ||
+ | 臭 434 | ||
+ | 娶 51 | ||
+ | 取 98 | ||
+ | 昃 546 | ||
+ | 齒 113 | ||
+ | 雉 466 | ||
+ | 侵 288 | ||
+ | 寢 404 | ||
+ | 沈 431 | ||
+ | 稱 455 | ||
+ | |||
+ | 타 | ||
+ | 妥 140 | ||
+ | 它 448 | ||
+ | 彈 279 | ||
+ | 兎 392 | ||
+ | 土 592 | ||
+ | 闖 441 | ||
+ | |||
+ | 파 | ||
+ | 派 580 | ||
+ | 貝 217 | ||
+ | 彭 231 | ||
+ | 鞭 185 | ||
+ | 敝 366 | ||
+ | 吠 433 | ||
+ | 暴 547 | ||
+ | 表 360 | ||
+ | 辟 170 | ||
+ | 皮 483 | ||
+ | 笔 241 | ||
+ | |||
+ | 하 | ||
+ | 何 14 | ||
+ | 夏 67 | ||
+ | 虐 386 | ||
+ | 學 62 | ||
+ | 寒 560 | ||
+ | 限 87 | ||
+ | 臽 12 | ||
+ | 咸 160 | ||
+ | 函 179 | ||
+ | 函 274 | ||
+ | 航 309 | ||
+ | 奚 141 | ||
+ | 解 489 | ||
+ | 幸 182 | ||
+ | 幸 283 | ||
+ | 行 606 | ||
+ | 享 415 | ||
+ | 香 541 | ||
+ | 弦 278 | ||
+ | 縣 70 | ||
+ | 血 320 | ||
+ | 穴 396 | ||
+ | 頁 68 | ||
+ | 夾 33 | ||
+ | 刑 285 | ||
+ | 荆 506 | ||
+ | 虎 385 | ||
+ | 好 50 | ||
+ | 圂 378 | ||
+ | 虹 558 | ||
+ | 龢 233 | ||
+ | 画 242 | ||
+ | 華 516 | ||
+ | 禾 530 | ||
+ | 回 584 | ||
+ | 囂 114 | ||
+ | 孝 65 | ||
+ | 侯 273 | ||
+ | 暈 545 | ||
+ | 卉 525 | ||
+ | 休 497 | ||
+ | 黑 39 | ||
+ | 欠 102 | ||
+ | 興 289 | ||
+ | 喜 232 |
2016년 9월 9일 (금) 13:10 판
가
甲 281
羌 16
降 517
疆 608
介 282
蓋 324
客 408
巨 197
巨 294
去 400
巾 354
牵 425
犬 432
見 86
兼 536
競 17
庚 236
磬 237
经 349
京 419
契 268
系 351
鷄 463
鼓 230
羔 375
蠱 395
高 418
告 429
曲 196
曲 293
谷 578
骨 487
工 195
共 213
工 292
戈 159
寡 410
果 510
瓜 529
霍 470
盥 319
冠 339
肱 118
轟 206
轟 305
交 29
教 61
口 101
區 334
裘 361
句 369
寇 411
龜 451
遘 453
瞿 464
舊 467
韮 528
丘 593
君 240
弓 180
弓 276
宮 417
几 225
鬼 154
圭 212
圭 311
棘 505
斤 167
禽 189
琴 235
及 134
企 148
器 337
奇 440
氣 559
나
耐 76 女 43 年 537 魯 456 奴 48 尿 22 能 384
다 單 187 旦 544 段 603 隊 13 大 25 带 356 刀 172 島 598 突 437 東 367 鬥 128 斗 325 臀 20 屯 522 得 219
라 來 531 兩 302 良 420 旅 297 麗 388 輦 205 輦 303 令 413 零 573 老 64 录 368 鹿 387 麓 389 弄 214 耒 190 牢 424 雷 570 磊 601 鬧 129 料 327 流 582 栗 512 利 264 里 609 林 494 立 34
마 馬 439 莫 549 萬 446 末 501 罔 188 莽 435 望 85 買 222 埋 428 每 45 盲 81 免 341 面 71 明 555 皿 317 命 414 鳴 468 矛 171 冒 343 牟 422 牡 423 母 44 毛 490 某 511 牧 426 木 493 穆 533 目 78 沒 588 夢 158 苗 527 淼 586 武 161 舞 41 文 30 聞 93 物 427 尾 21 美 37 未 502 米 540 眉 77 黽 450 民 80
바 攀 123 反 124 班 216 盤 313 半 430 配 258 番 482 凡 312 別 175 別 265 秉 535 幷 6 步 146 報 184 寶 215 保 58 僕 18 卜 246 福 251 箙 275 伏 436 本 500 鳳 462 封 607 俘 132 付 133 扶 135 父 168 婦 194 負 223 富 259 婦 287 夫 31 不 521 阜 595 北 5 奔 149 分 174 分 263 奮 471 巿 355 朋 218 比 3 匕 329 飛 473 非 474
사 賓 409 冰 561 四 100 士 165 死 24 射 271 思 567 沙 590 删 245 伞 370 山 597 森 495 參 553 牀 227 常 358 象 382 桑 514 相 83 索 350 生 523 鼠 393 西 509 黍 563 夕 556 席 228 昔 587 石 600 先 150 旋 298 善 444 舌 109 涉 518 聶 96 星 552 聖 94 聲 97 歲 163 巢 508 小 591 束 507 粟 532 孫 60 衰 365 手 116 受 126 羞 376 囚 412 獸 438 讎 476 需 574 水 575 首 69 須 73 睡 82 宿 405 夙 557 叔 539 盾 280 嵩 599 習 469 承 136 丞 137 乘 42 矢 178 屍 19 屎 23 示 249 矢 269 豕 377 兕 382 申 562 訊 115 新 166 辛 169 辰 192 身 52 囟 566 臣 88 實 224 心 568 雙 478
아 牙 112 我 162 兒 59 樂 234 安 406 央 38 野 610 若 130 羊 443 養 445 陽 596 漁 漁 454 圉 183 圉 286 馭 442 魚 452 言 110 業 238 旅 201 輿 304 余 402 呂 564 亦 32 易 323 逆 370 涎 104 燕 460 衍 581 淵 585 冉 74 葉 513 永 15 嬰 220 榮 520 裔 363 藝 496 吳 27 烏 459 玉 210 玉 310 卧 89 曰 108 王 164 畏 155 夭 28 要 46 堯 594 浴 589 龍 (龍) 449 用 333 右 120 友 122 憂 157 牛 421 羽 481 雨 572 雲 571 爰 127 元 2 原 577 月 554 刖 176 刖 266 位 35 爲 383 胃 519 俞 307 游 202 俞 209 酉 255 遊 299 有 485 乳 56 囿 611 六 401 肉 484 育 54 尹 239 殷 66 飮 105 音 111 劓 177 劓 267 衣 357 依 364 疑 373 異 156 匜 316 夷 40 彝 480 頤 72 而 75 耳 92 益 318 人 1 印 138 刃 173 引 181 因 229 刃 262 引 277 日 543 臨 91 孕 53
자 朿 503 子 55 字 57 自 99 酌 257 爵 260 勺 328 雀 461 斫 602 丈 198 丈 295 長 63 爭 125 貯 221 翟 465 炙 486 典 244 奠 253 專 291 前 308 電 569 田 604 绝 352 占 247 正 153 丁 290 定 407 晶 551 祭 252 齊 534 弔 10 爪 117 俎 332 鳥 457 枣 504 朝 548 足 143 族 203 族 300 尊 254 卒 362 從 4 宗 416 左 119 坐 9 走 147 舟 207 酒 256 舟 306 鑄 335 蛛 447 朱 499 州 583 周 605 竹 492 重 11 中 199 中 296 衆 7 止 144 之 151 至 270 旨 331 支 498 直 79 盡 322 塵 391 進 472 秦 542 疾 272 執 284 集 475
차 此 152 車 204 且 248 車 301 采 515 册 243 處 226 妻 49 陟 374 隻 477 脊 565 尺 8 天 26 穿 397 泉 576 川 579 甛 107 妾 47 聽 95 替 36 达 372 彘 379 初 359 焦 479 草 524 寸 121 帚 193 隹 458 芻 526 祝 250 逐 380 春 550 出 399 蟲 394 吹 103 臭 434 娶 51 取 98 昃 546 齒 113 雉 466 侵 288 寢 404 沈 431 稱 455
타 妥 140 它 448 彈 279 兎 392 土 592 闖 441
파 派 580 貝 217 彭 231 鞭 185 敝 366 吠 433 暴 547 表 360 辟 170 皮 483 笔 241
하 何 14 夏 67 虐 386 學 62 寒 560 限 87 臽 12 咸 160 函 179 函 274 航 309 奚 141 解 489 幸 182 幸 283 行 606 享 415 香 541 弦 278 縣 70 血 320 穴 396 頁 68 夾 33 刑 285 荆 506 虎 385 好 50 圂 378 虹 558 龢 233 画 242 華 516 禾 530 回 584 囂 114 孝 65 侯 273 暈 545 卉 525 休 497 黑 39 欠 102 興 289 喜 232