"교환학생"의 두 판 사이의 차이
Seongmineeee (토론 | 기여) (→프로그램개요) |
|||
(사용자 13명의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==프로그램개요== | ==프로그램개요== | ||
− | + | 다녀온 선배의 경험 넘치고 실감나는 글을 원한다면, [[2015년 학술제]]에서 발표한 [[김연주]] 학우의<big><big><{{색|green|[[즐거운 교환학생 생활을 위한 조언]]|배경=yellow}}></big></big> 읽기 바람 | |
*'''프로그램안내''' | *'''프로그램안내''' | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
==장학금== | ==장학금== | ||
− | *외부장학금 | + | *'''외부장학금''' |
+ | -미래에셋 등 기업에서 교환학생 프로그램 참가자를 대상으로 장학금 지원, 해당기업에 별도 지원신청 | ||
+ | |||
+ | *'''ASEM-DUO Scholarship''' | ||
+ | -우리대학과 유럽의 27개 ASEM 회원국의 대학과 상호 일대일 교류를 하는 경우에 수혜 가능 | ||
+ | |||
+ | -장학금액 : 1인당 4,000 Euro | ||
+ | |||
+ | -선발방법 : 국제교육원에서 학생 매칭 후 아셈듀오 사무국으로 지원신청 | ||
+ | |||
+ | *'''JASSO Scholarship''' | ||
+ | -일본 문부성에서 지급하는 장학금 | ||
− | + | -일본자매대학이 우리대학의 파견 교환학생을 직접 Jasso 기관에 추천 | |
− | |||
− | |||
==교환학생 지역별 리스트== | ==교환학생 지역별 리스트== | ||
− | * | + | *'''중화권''' |
− | |||
− | |||
− | |||
#중국 | #중국 | ||
− | #대만 | + | #*[[북경]] |
− | # | + | #*[[상해]] |
+ | #**[[상해화동사범대학교]] | ||
+ | #**[[상해대학교]] | ||
+ | #*[[항주]] | ||
+ | #**[[절강공상대학]] | ||
+ | #*[[광주]] | ||
+ | #**[[중산대학교]] | ||
+ | #*[[천진]] | ||
+ | #**[[하북공업대학교]] | ||
+ | #*[[서안]] | ||
+ | #**[[서안교통대학교]] | ||
+ | #**[[서북대학교]] | ||
+ | #*[[심천]] | ||
+ | #*[[위해]] | ||
+ | #**[[하얼빈공업대학교 위해캠퍼스]] | ||
+ | #**[[산동대학교 위해캠퍼스]] | ||
+ | #*[[길림]] | ||
+ | #**[[길림사범대학교]] | ||
+ | #*[[연변]] | ||
+ | #*[[무한]] | ||
+ | #**[[무한대학교]] | ||
+ | #*[[정주]] | ||
+ | #**[[정주경공업대학교]] | ||
+ | #*[[홍콩]] | ||
+ | #**[[홍콩중문대학교]] | ||
+ | #[[대만]] | ||
+ | #*타이베이 | ||
+ | #**[[국립대만과학기술대학교]] | ||
+ | #*타이중 | ||
+ | #*타이난 | ||
+ | #**[[남대과기대]] | ||
+ | *'''중화권 외 기타지역''' | ||
#몽골 | #몽골 | ||
− | # | + | #**[[주립 대학]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− |
2017년 4월 10일 (월) 17:20 기준 최신판
프로그램개요
다녀온 선배의 경험 넘치고 실감나는 글을 원한다면, 2015년 학술제에서 발표한 김연주 학우의<즐거운 교환학생 생활을 위한 조언> 읽기 바람
- 프로그램안내
-우리대학과 교류 협정을 체결한 해외교류 대학에 교환학생으로 등록하여 현지 대학의 강의를 수강하고 학내외활동을 함으로써 국제적 역량을 강화하고 해외도시의 사회와 문화를 체득함
-우리대학과 학생교류협정이 체결된 외국대학에 상호호혜원칙에 입각하여 1대1 상호 파견하는 프로그램
-기간 : 1학기 또는 1년간
-학비 : 본교에 학비납부하면 파견대학 등록처리
-학생선발 : 매년 3월, 9월
지원자격 및 방법
- 지원자격
-현재 1학기 이상을 이수한 재학 및 휴학중인 자 (단, 파견시점까지 2학기 이상을 이수해야 함)
-휴학생인 경우 파견시점까지 본교에 등록을 필해야 함
-평점평균 (GPA) 3.0 이상인 자
-해당국에서 수학할 수 있는 외국어능력을 갖춘 자
-학칙에 의해 징계를 받은 적이 없는 자 (단, 학사경고는 제외)
- 선발방법
-1차 서류전형 (학교성적 - 30%, 어학성적 - 30%)
-2차 면접전형 (외국어 면접 - 30%, 수학계획서 – 10%)
장학금
- 외부장학금
-미래에셋 등 기업에서 교환학생 프로그램 참가자를 대상으로 장학금 지원, 해당기업에 별도 지원신청
- ASEM-DUO Scholarship
-우리대학과 유럽의 27개 ASEM 회원국의 대학과 상호 일대일 교류를 하는 경우에 수혜 가능
-장학금액 : 1인당 4,000 Euro
-선발방법 : 국제교육원에서 학생 매칭 후 아셈듀오 사무국으로 지원신청
- JASSO Scholarship
-일본 문부성에서 지급하는 장학금
-일본자매대학이 우리대학의 파견 교환학생을 직접 Jasso 기관에 추천
교환학생 지역별 리스트
- 중화권
- 중국
- 대만
- 타이베이
- 타이중
- 타이난
- 중화권 외 기타지역
- 몽골