"중국의 역사"의 두 판 사이의 차이
(→주(周)(B.C 1046-B.C 221)) |
(→위진남북조(魏晉南北朝) (220-589)) |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
====[[촉]](蜀)(221-263)==== | ====[[촉]](蜀)(221-263)==== | ||
====[[오]](吳)(229-280)==== | ====[[오]](吳)(229-280)==== | ||
+ | ===[[진]](晉)(265-420)=== | ||
+ | ====[[서진]](西晉)(265-316)==== | ||
+ | ====[[동진]](東晉)(317-420)==== | ||
===[[오호십육국 시대]](五胡十六國時代)(304-439)=== | ===[[오호십육국 시대]](五胡十六國時代)(304-439)=== | ||
===[[남북조 시대]](南北朝時代)(439-589)=== | ===[[남북조 시대]](南北朝時代)(439-589)=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
====[[송]](宋)==== | ====[[송]](宋)==== | ||
====[[제]](齊)==== | ====[[제]](齊)==== |
2016년 1월 24일 (일) 18:41 판
중국의 역사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신화와 고대 | |||||||
선사 시대 | |||||||
황하・장강 문명 | |||||||
신화·삼황오제 | |||||||
하 기원전 2070?~기원전 1600? | |||||||
상 기원전 1600?~기원전 1046? | |||||||
주 기원전 1046?~기원전 256 | |||||||
서주 기원전 1046?~기원전 771 | |||||||
동주 기원전 771~기원전 256 | |||||||
춘추 시대 기원전 771~453 | |||||||
전국 시대 기원전 453~221 | |||||||
제국의 시대 | |||||||
진 기원전 221~기원전 206 | |||||||
한 기원전 202~서기 220 | |||||||
전한 기원전 202~서기 8 | |||||||
신 8~23 | |||||||
후한 25~220 | |||||||
삼국 시대 220~280 | |||||||
위 220~265 촉한 221~263 오 229~280 | |||||||
진 265~420 | |||||||
서진 265~316 | |||||||
동진 317~420 | 오호 십육국 시대 304~439 | ||||||
남북조 시대 439~589 | |||||||
수 581~618 | |||||||
당 618~907 무주 690~705 | |||||||
오대십국시대 907~960 |
요 916~1125 | ||||||
송 960~1279 |
|||||||
북송 960~1127 |
서하 1038~1227 | ||||||
남송 1127~1279 |
금 1115~1234 |
||||||
원 1271~1368 | |||||||
명 1368~1644 | |||||||
청 1636~1912 | |||||||
현대의 중국 | |||||||
중화민국 (북양정부, 국민정부) 1912~1949 | |||||||
중화인민공화국 1949~현재 |
|||||||
목차
- 1 신화와 고대문명(?-B.C 1600)
- 2 하(夏)(B.C 2070?-B.C 1600?)
- 3 상(商)(B.C 1600?-B.C 1046?)
- 4 주(周)(B.C 1046-B.C 256)
- 5 진(秦)(B.C 221-B.C 206)
- 6 한(漢)(B.C 202-A.D 220)
- 7 위진남북조(魏晉南北朝) (220-589)
- 8 수(隋)(581-619)
- 9 당(唐)(618-907)
- 10 오대십국(五代十國)(907-960)
- 11 송(宋)(960-1279)
- 12 원(元)(1271-1368)
- 13 명(明)(1368-1644)
- 14 청(淸)(1636-1912)
- 15 중화민국(中華民國)
- 16 중화인민공화국(中華人民共和國)(1949-)