"중국의 역사"의 두 판 사이의 차이
(→위진남북조(魏晉南北朝) (220-589)) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{중국역사}} | {{중국역사}} | ||
− | ==[[신화와 고대문명]] | + | ==[[신화와 고대문명]]== |
− | ==[[하]](夏 | + | ==[[하]](夏)== |
− | ==[[상]](商 | + | ==[[상]](商)== |
− | ==[[주]](周 | + | ==[[주]](周)== |
− | ===[[서주]]( | + | ===[[서주]](西周)=== |
− | ===[[동주]]( | + | ===[[동주]](東周)=== |
− | ====[[춘추 | + | ====[[춘추]](春秋)==== |
− | ====[[전국 | + | ====[[전국]](戰國)==== |
− | ==[[진]](秦 | + | ==[[진]](秦)== |
− | ==[[한]](漢 | + | ==[[한]](漢)== |
− | ===[[전한]](前漢 | + | ===[[전한]](前漢)=== |
− | ===[[신]](新 | + | ===[[신]](新)=== |
− | ===[[후한]](後漢 | + | ===[[후한]](後漢)=== |
− | ==[[위진남북조]](魏晉南北朝 | + | ==[[위진남북조]](魏晉南北朝)== |
− | ===[[삼국 시대]](三國時代 | + | ===[[삼국 시대]](三國時代)=== |
− | ====[[위]](魏 | + | ====[[위]](魏)==== |
− | ====[[촉]](蜀) | + | ====[[촉]](蜀))==== |
− | ====[[오]](吳 | + | ====[[오]](吳)==== |
− | ===[[진]](晉 | + | ===[[진]](晉)=== |
− | ====[[서진]](西晉 | + | ====[[서진]](西晉)==== |
− | ====[[동진]](東晉 | + | ====[[동진]](東晉)==== |
− | ===[[오호십육국 시대]](五胡十六國時代 | + | ===[[오호십육국 시대]](五胡十六國時代)=== |
− | ===[[남북조 시대]](南北朝時代 | + | ===[[남북조 시대]](南北朝時代)=== |
====[[송]](宋)==== | ====[[송]](宋)==== | ||
====[[제]](齊)==== | ====[[제]](齊)==== | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
==[[오대십국]](五代十國)(907-960)== | ==[[오대십국]](五代十國)(907-960)== | ||
− | ==[[송]](宋 | + | ==[[송]](宋)== |
− | ===[[북송]](北宋 | + | ===[[북송]](北宋)=== |
− | ===[[남송]](南宋 | + | ===[[남송]](南宋)=== |
− | ==[[예케 몽골 울루스 - 대몽골국|원]](元 | + | ==[[예케 몽골 울루스 - 대몽골국|원]](元)== |
− | ==[[명]](明 | + | ==[[명]](明)== |
− | ==[[청]](淸 | + | ==[[청]](淸)== |
==[[중화민국]](中華民國)== | ==[[중화민국]](中華民國)== | ||
− | ===[[북양 정부]](北洋政府 | + | ===[[북양 정부]](北洋政府)=== |
− | ===[[중화민국(국민정부)]](國民政府 | + | ===[[중화민국(국민정부)]](國民政府)=== |
− | ===[[대만|중화민국(대만)]] | + | ===[[대만|중화민국(대만)]]=== |
− | ==[[중화인민공화국]](中華人民共和國 | + | ==[[중화인민공화국]](中華人民共和國)== |
2016년 2월 16일 (화) 00:13 판
중국의 역사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신화와 고대 | |||||||
선사 시대 | |||||||
황하・장강 문명 | |||||||
신화·삼황오제 | |||||||
하 기원전 2070?~기원전 1600? | |||||||
상 기원전 1600?~기원전 1046? | |||||||
주 기원전 1046?~기원전 256 | |||||||
서주 기원전 1046?~기원전 771 | |||||||
동주 기원전 771~기원전 256 | |||||||
춘추 시대 기원전 771~453 | |||||||
전국 시대 기원전 453~221 | |||||||
제국의 시대 | |||||||
진 기원전 221~기원전 206 | |||||||
한 기원전 202~서기 220 | |||||||
전한 기원전 202~서기 8 | |||||||
신 8~23 | |||||||
후한 25~220 | |||||||
삼국 시대 220~280 | |||||||
위 220~265 촉한 221~263 오 229~280 | |||||||
진 265~420 | |||||||
서진 265~316 | |||||||
동진 317~420 | 오호 십육국 시대 304~439 | ||||||
남북조 시대 439~589 | |||||||
수 581~618 | |||||||
당 618~907 무주 690~705 | |||||||
오대십국시대 907~960 |
요 916~1125 | ||||||
송 960~1279 |
|||||||
북송 960~1127 |
서하 1038~1227 | ||||||
남송 1127~1279 |
금 1115~1234 |
||||||
원 1271~1368 | |||||||
명 1368~1644 | |||||||
청 1636~1912 | |||||||
현대의 중국 | |||||||
중화민국 (북양정부, 국민정부) 1912~1949 | |||||||
중화인민공화국 1949~현재 |
|||||||